客戶案例
型號 | H618智能壓鉚機 |
C型喉口深度 | 450mm |
C型喉口高度 | 400mm |
上模往復(fu)行(xing)程 | 200mm |
上模(mo)下降(jiang)速度(du) | 58mm/S |
防壓手保(bao)護(hu)系統(tong) | 導電/不導電檢測控(kong)制(zhi)原理 |
公稱壓力 | 6T |
設(she)備(bei)載荷重復精度 | +/-1% |
載荷延(yan)時保壓功能 | 6秒(miao)內 |
上行程位(wei)置調(diao)整(zheng) | 10~200mm |
正向限(xian)位裝(zhuang)置 | 控制下限位置(可調范圍100MM) |
上行程限位功能(neng) | 防(fang)止油缸頂死(si) |
驅動(dong)模式(shi) | 低噪音高效液壓(ya)系統 |
防(fang)壓手保護系統 | 導電/不導電檢測控(kong)制原理(li) |
模座(zuo)安裝更換配置 | 下模鎖緊(jin)滑(hua)牙后(hou),配有快速更換模塊 |
自(zi)動送釘震盤(選配) | 快速換(huan)模自動(dong)送釘系統 |
防漏計(ji)數+壓(ya)鉚工(gong)件(jian)計(ji)數系統(tong) | 檢測漏鉚錯誤預警(jing)功能 |
輔助升降毛(mao)刷臺面(mian) | 壓(ya)鉚大工(gong)件托料用(yong),選(xuan)配 |
設(she)備外形尺寸 | 2050*1100*950mm |
工作臺面高(gao)度(du) | 1000mm(可調范圍80mm) |
設備毛重 | 500kg |
輸入功率/電壓 | 3.2KW , 3相380V |
電話: 地址:浙江(jiang)省(sheng)嘉興市嘉善縣世紀大道(dao)3088號6幢
電話: